Calories burned doing Contact Sports
Whether you grew up doing judo or taiquando, or have taken it up recently as a hobby, contact sports are a great way to keep active.
From Boxing to Tai Chi, see how many calories you can burn below .
| Calories burned doing Contact Sports | Calories per hour burned |
|---|---|
| Calories burned Aikido, Intense Effort | 580 |
| Calories burned Boxing Pad Holding | 145 |
| Calories burned Boxing, in Ring | 797 |
| Calories burned Boxing, Punching Bag | 362 |
| Calories burned Boxing, Sparring | 580 |
| Calories burned Brazilian Jiu Jitsu | 674 |
| Calories burned Fencing | 362 |
| Calories burned Jiu Jitsu Sparring | 971 |
| Calories burned Judo | 652 |
| Calories burned Karate | 652 |
| Calories burned Kick Boxing (intense effort) | 652 |
| Calories burned Kick Boxing (moderate effort) | 290 |
| Calories burned Martial Arts | 580 |
| Calories burned MMA Sparring | 797 |
| Calories burned Muay Thai Sparring | 739 |
| Calories burned Shadow Boxing | 304 |
| Calories burned Tae Kwon Do | 652 |
| Calories burned TaeBo (intense) | 652 |
| Calories burned TaeBo (moderate) | 384 |
| Calories burned Tai Chi, Qi Gong, General | 217 |
| Calories burned Wrestling Sparring | 935 |
* Figures based on a person weighing 65kg (10st 3lbs). It is important to remember that everyone's body responds differently to exercise, and that the number of calories you burn will depend on your body composition, weight and intensity you work at. For an exercise diary and personalised calories burned figure, join Nutracheck today.


