Serves 1 - 133 kcals, 1.5g fat, 0.9g sat fat, 25g carbs, 24.6g sugar, 1.2g fibre, 6.7g protein, 0.2g salt
Serves 1 - 110 kcals, 2.4g fat, 1.3g sat fat, 14.3g carbs, 3g sugar, 0.3g fibre, 7.5g protein, 0.4g salt
Serves 1 – 156 kcals, 8.9g fat, 1.1g sat fat, 12.8g carbs, 7.1g sugar, 6.3g fibre, 5.9g protein, 0.6g salt
Serves 1 - 163 kcals, 9.3g fat, 6g sat fat, 9.6g carbs, 1g sugar, 0.8g fibre, 9.9g protein, 0.8g salt
Serves 1 - 175 kcals, 2.8g fat, 1.4g sat fat, 13g carbs, 11.4g sugar, 0g fibre, 0.8g protein, 0.1g salt
Serves 1 – 149 kcals, 5.5g fat, 0.6g sat fat, 21.2g carbs, 5.2g sugar, 2.7g fibre, 2.1g protein, 0.6g salt
Serves 1 - 113 kcals, 4.5g fat, 0.3g sat fat, 15.8g carbs, 6.8g sugar, 2.7g fibre, 1.4g protein, 0.4g salt
Serves 1 - 145 kcals, 12.3g fat, 1.9g sat fat, 2.9g carbs, 1.4g sugar, 1.9g fibre, 5.9g protein, 0.3g salt
Serves 1 – 186 kcals, 5.3g fat, 0.7g sat fat, 7.2g carbs, 4.9g sugar, 2.3g fibre, 27.7g protein, 0.9g salt
Serves 1 – 203 kcals, 11.3g fat, 2.6g sat fat, 19.7g carbs, 15.3g sugar, 2.6g fibre, 5.3g protein, 0.1g salt
Nutritionist Beth Furness (ANutr), holding a BSc in Nutrition and Health, is deeply dedicated to applying evidence-based knowledge to all aspects of nutrition. Her passion lies in fostering healthy relationships with food, ensuring that everyone maintains a balanced and sustainable approach to nutrition.
This site uses cookies to personalise content and ads, provide social media features and analyse our traffic. Find out more about how we use cookies.
Choose which cookies you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy in our Privacy Policy.